© Bartłomiej Dalecki 2009-10

  STATYSTYKI SEZONU 2011/12

 

STATYSTYKI SEZONU 2011/12

nazwisko

m

pkt

śr. pkt

min

śr. min

rzuty za 2

rzuty za 3

rzuty za 1

zbiórki

asysty

s

p

b

f

c

o

%

c

o

%

c

o

%

a

o

r

śr.

r

śr.

 B. Kobus 16 249 15,6 478 29,9 70 128 55 21 60 35 46 73 63 25 48 73 4,6 41 2,6 35 14 7 39
M. Igliński 14 111 7,9 352 25,1 32 70 46 3 9 33 38 43 88 7 27 34 2,4 70 5,0 31 9 0 33
T. Nosek 15 55 3,7 175 11,7 18 35 51 3 19 16 10 15 67 9 18 27 1,8 6 0,4 8 6 1 18
B. Bichowski 10 10 1,0 87 8,7 4 16 25 0 7 0 2 2 100 2 7 9 0,9 2 0,2 8 0 0 11
D. Grujić 15 161 10,7 294 19,6 56 94 60 5 17 29 34 47 72 16 45 61 4,1 15 1,0 24 10 9 38
P. Matysiak 17 102 6,0 291 17,1 26 44 59 14 61 23 8 12 67 19 20 39 2,3 13 0,8 12 8 1 15
P. Pawłowski 13 232 17,9 410 31,5 77 134 58 19 52 37 21 25 84 21 51 72 5,5 22 1,7 21 13 2 32
Ł. Zimniewicz 13 85 6,5 245 18,9 24 40 60 2 11 18 31 40 78 15 24 39 3,0 13 1,0 15 13 2 30
P. Strychalski 16 118 7,4 284 17,8 31 63 49 10 34 29 26 39 67 8 12 20 1,3 42 2,6 34 12 1 37
M. Wilk 16 132 8,3 426 26,6 49 98 50 6 16 38 16 26 62 41 63 104 6,5 12 0,8 15 14 16 37
K. Mudlaf 15 79 5,3 202 13,5 23 45 51 7 11 64 12 18 67 15 31 46 3,1 5 0,3 14 16 0 28
P. Podbielski 15 44 2,9 171 11,4 9 20 45 5 13 39 11 13 85 1 11 12 0,8 15 1,0 12 6 1 23

RAZEM

1378 81,1   419 787 53 95 310 31 255 353 72 183 362 545 32,1 256 15,1 236 121 40 341
Objaśnienia: m - ilość rozegranych spotkań; pkt - ilość zdobytych punktów w sezonie; śr.pkt - średnia punktów zdobywanych w meczu; min - ilość minut na parkiecie w sezonie; śr.min - średnia minut na parkiecie w trakcie meczu; c - rzuty celne; o - rzuty oddane; % - skuteczność w rzutach; a - zbiórki w ataku; o - zbiórki w obronie; r - razem zbiórki i asysty; śr. - średnia zbiórek i asyst na mecz; f - faule; s- straty; p - przechwyty; b - bloki